1、2014年MBA全国联考将于2014年1月4日进行,华东理工大学考点考场全部设在上海市梅陇路130号华东理工大学徐汇校区,具体考场安排详见附件,考生可以根据准考证号查看具体考试地点。按照规定,考生凭准考证,可于2014年1月3日16:30分后前来我校查看考场。
2、考生必须携带第二代居民身份证和准考证参加考试,准考证在考试使用期间正反面均不得涂改;下载打印准考证的时间:2013年12月25日至2014年1月3日。
3、考生禁止携带具有发送或者接收信息功能的设备(含手机)进入考场;开考后,若考生携带手机等违规设备,一律按作弊处理。
4、统考科目答题卡(纸)涂点必须采用2B铅笔,其他部分须使用黑色字迹签字笔填写。
5、为确保考试安全,给考生提供安静、安全、公平的考试环境,在考试期间,我校将实行交通管制,请各位考生不要自驾车前来考试。
6、根据教育部要求,考生进入考场前须接受身份验证核查、安全检查和随身物品检查等,故请考生务必提前出门前往考点。建议考生提前1小时到达(上午不得晚于7:45,下午不得晚于13:15)相应的考点。
预祝各位考生取得好成绩!
具体考场安排如下:
试场号 | 考试地点 | 人数 | 起止准考证号 |
1 | 第四教学楼102室(1) | 30 | 102514210000001—102514210000030 |
2 | 第四教学楼102室(2) | 30 | 102514210000031—102514210000060 |
3 | 第四教学楼105室 | 30 | 102514210000061—102514210000090 |
4 | 第四教学楼107室 | 30 | 102514210000091—102514210000120 |
5 | 第四教学楼109室 | 30 | 102514210000121—102514210000150 |
6 | 第四教学楼111室(1) | 30 | 102514210000151—102514210000180 |
7 | 第四教学楼111室(2) | 30 | 102514210000181—102514210000210 |
8 | 第四教学楼112室 | 30 | 102514210000211—102514210000240 |
9 | 第四教学楼201室 | 30 | 102514210000241—102514210000270 |
10 | 第四教学楼202室(1) | 30 | 102514210000271—102514210000300 |
11 | 第四教学楼202室(2) | 30 | 102514210000301—102514210000330 |
12 | 第四教学楼203室 | 30 | 102514210000331—102514210000360 |
13 | 第四教学楼205室 | 30 | 102514210000361—102514210000390 |
14 | 第四教学楼207室 | 30 | 102514210000391—102514210000420 |
15 | 第四教学楼209室 | 30 | 102514210000421—102514210000450 |
16 | 第四教学楼211室(1) | 30 | 102514210000451—102514210000480 |
17 | 第四教学楼211室(2) | 30 | 102514210000481—102514210000510 |
18 | 第四教学楼212室 | 30 | 102514210000511—102514210000540 |
19 | 第四教学楼301室 | 30 | 102514210000541—102514210000570 |
20 | 第四教学楼302室(1) | 30 | 102514210000571—102514210000600 |
21 | 第四教学楼302室(2) | 30 | 102514210000601—102514210000630 |
22 | 第四教学楼303室 | 30 | 102514210000631—102514210000660 |
23 | 第四教学楼305室 | 30 | 102514210000661—102514210000690 |
24 | 第四教学楼307室 | 30 | 102514210000691—102514210000720 |
25 | 第四教学楼309室 | 30 | 102514210000721—102514210000750 |
26 | 第四教学楼311室(1) | 30 | 102514210000751—102514210000780 |
27 | 第四教学楼311室(2) | 30 | 102514210000781—102514210000810 |
28 | 第四教学楼312室 | 30 | 102514210000811—102514210000840 |
29 | 第六教学楼六大教室(1) | 30 | 102514210000841—102514210000870 |
30 | 第六教学楼六大教室(2) | 30 | 102514210000871—102514210000881 |
102514210000885—102514210000903 | |||
31 | 第六教学楼102室 | 30 | 102514210000904—102514210000933 |
32 | 第六教学楼201室(1) | 30 | 102514210000934—102514210000963 |
33 | 第六教学楼201室(2) | 30 | 102514210000964—102514210000993 |
34 | 第六教学楼202室(1) | 30 | 102514210000994—102514210001023 |
35 | 第六教学楼202室(2) | 30 | 102514210001024 |
102514210001138—102514210001166 | |||
36 | 第六教学楼107室 | 30 | 102514210001025—102514210001054 |
37 | 第六教学楼203室 | 30 | 102514210001055—102514210001084 |
38 | 第六教学楼204室 | 30 | 102514210001085—102514210001114 |
39 | 第六教学楼205室 | 30 | 102514210001115—102514210001137 |
102514210001198—102514210001204 | |||
40 | 第六教学楼207室 | 30 | 102514210001205—102514210001229 |
102514210001298—102514210001302 | |||
41 | 第六教学楼301室(1) | 29 | 102514210000882—102514210000884 |
102514210001167—102514210001168 | |||
102514210001230—102514210001240 | |||
102514260001241—102514260001253 | |||
42 | 第六教学楼301室(2) | 29 | 102514210001169—102514210001197 |
43 | 第六教学楼302室(1) | 30 | 102514210001254—102514210001283 |
44 | 第六教学楼302室(2) | 14 | 102514210001284—102514210001297 |
45 | 第七教学楼七大教室(1) | 30 | 102514250001303—102514250001332 |
46 | 第七教学楼七大教室(2) | 30 | 102514250001333—102514250001362 |
47 | 第七教学楼101室 | 30 | 102514250001363—102514250001392 |
48 | 第七教学楼102室 | 30 | 102514250001393—102514250001422 |
49 | 第七教学楼110室(1) | 30 | 102514250001423—102514250001452 |
50 | 第七教学楼110室(2) | 30 | 102514250001453—102514250001482 |
51 | 第七教学楼113室(1) | 30 | 102514250001483—102514250001512 |
52 | 第七教学楼113室(2) | 30 | 102514250001513—102514250001542 |
53 | 第七教学楼201室 | 30 | 102514250001543—102514250001572 |
54 | 第七教学楼202室 | 30 | 102514250001573—102514250001602 |
55 | 第七教学楼210室(1) | 30 | 102514250001603—102514250001632 |
56 | 第七教学楼210室(2) | 30 | 102514250001633—102514250001662 |
57 | 第七教学楼213室(1) | 30 | 102514250001663—102514250001692 |
58 | 第七教学楼213室(2) | 30 | 102514250001693—102514250001722 |
59 | 第七教学楼301室 | 30 | 102514250001723—102514250001752 |
60 | 第七教学楼302室 | 30 | 102514250001753—102514250001782 |
61 | 第七教学楼310室(1) | 30 | 102514250001783—102514250001812 |
62 | 第七教学楼310室(2) | 30 | 102514250001813—102514250001842 |
63 | 第七教学楼313室(1) | 30 | 102514250001843—102514250001872 |
64 | 第七教学楼313室(2) | 30 | 102514250001873—102514250001902 |
65 | 第七教学楼401室 | 30 | 102514250001903—102514250001932 |
66 | 第七教学楼402室 | 30 | 102514250001933—102514250001962 |
67 | 第七教学楼410室(1) | 30 | 102514250001963—102514250001992 |
68 | 第七教学楼410室(2) | 30 | 102514250001993—102514250002022 |
69 | 第七教学楼413室(1) | 30 | 102514250002023—102514250002052 |
70 | 第七教学楼413室(2) | 30 | 102514250002053—102514250002082 |
71 | 第八教学楼107室(1) | 30 | 102514250002083—102514250002112 |
72 | 第八教学楼107室(2) | 30 | 102514250002113—102514250002142 |
73 | 第八教学楼110室(1) | 30 | 102514250002143—102514250002172 |
74 | 第八教学楼110室(2) | 30 | 102514250002173—102514250002202 |
75 | 第八教学楼201室(1) | 30 | 102514250002203—102514250002232 |
76 | 第八教学楼201室(2) | 30 | 102514250002233—102514250002262 |
77 | 第八教学楼207室(1) | 30 | 102514250002263—102514250002292 |
78 | 第八教学楼207室(2) | 30 | 102514250002293—102514250002322 |
79 | 第八教学楼210室(1) | 30 | 102514250002323—102514250002352 |
80 | 第八教学楼210室(2) | 30 | 102514250002353—102514250002382 |
81 | 第八教学楼307室(1) | 30 | 102514250002383—102514250002412 |
82 | 第八教学楼307室(2) | 30 | 102514250002413—102514250002442 |
83 | 第八教学楼310室(1) | 30 | 102514250002443—102514250002472 |
84 | 第八教学楼310室(2) | 20 | 102514250002473—102514250002492 |
[FS:PAGE] 华东理工大学考场示意图:
1、凡本网注明“来源:中国MBA教育网”的所有作品,均为中国MBA教育网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国MBA教育网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非中国MBA教育网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、本网不保证向用户提供的外部链接的准确性和完整性,该外部链接指向的不由本网实际控制的任何网页上的内容,本网对其合法性亦概不负责,亦不承担任何法律责任。